| 企業(yè)名稱 | 會員狀態(tài) | 誠信評價 | 共建企業(yè) |
|---|---|---|---|
| 北京明朗鴻陽科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京國泰恒潤科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京盈科創(chuàng)安科技有限公司 | 有效 | ||
| 小哆智能科技(北京)有限公司 | 有效 | ||
| 北京光通博贏通訊技術(shù)有限公司 | 有效 | ||
| 北京圣世博泰科技股份有限公司 | 有效 | ||
| 中聯(lián)德冠信息技術(shù)(北京)有限公司 | 有效 | ||
| 北京世紀(jì)實拓科技有限公司 | 有效 | ||
| 中都保安服務(wù)(北京)有限公司 | 有效 | ||
| 北京壹品健康空間科技有限公司 | 有效 | ||
| 中環(huán)恒業(yè)(北京)科技集團(tuán)有限公司 | 有效 | ||
| 北京民航工程有限公司 | 有效 | ||
| 北京鴻太萬安科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京神州數(shù)碼一諾技術(shù)服務(wù)有限公司 | 有效 | ||
| 北京網(wǎng)藤科技有限公司 | 有效 | ||
| 中船數(shù)字信息技術(shù)有限公司 | 有效 | ||
| 普科未來(北京)智能科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京樂天興業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 有效 | ||
| 北京捷訊通信工程有限公司 | 有效 | ||
| 北京仲聯(lián)合創(chuàng)科技有限公司 | 有效 |



