| 企業(yè)名稱 | 會(huì)員狀態(tài) | 誠(chéng)信評(píng)價(jià) | 共建企業(yè) |
|---|---|---|---|
| 北京中羚泰和科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京暢熙在線科技發(fā)展有限公司 | 有效 | ||
| 北京中誠(chéng)佳合科技發(fā)展有限公司 | 有效 | ||
| 北京興天通電訊科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京神州光大科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京博瑞中恒科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京市通州區(qū)公大職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 有效 | ||
| 北京為迅科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京富吉瑞光電科技股份有限公司 | 有效 | ||
| 北京信安泰達(dá)科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京中誠(chéng)佳匯科技有限公司 | 有效 | ||
| 中科翰隆(北京)科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京乾德永達(dá)科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京潤(rùn)華信通科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京中科匯發(fā)科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京三友宇天測(cè)繪有限公司 | 有效 | ||
| 中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 有效 | ||
| 北京天信時(shí)代信息科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京訊通通信服務(wù)有限公司 | 有效 | ||
| 北京康特爾聯(lián)合信息技術(shù)有限公司 | 有效 |



