為進(jìn)一步樹立導(dǎo)向、弘揚(yáng)先進(jìn),凝心聚力、彰顯作為,充分發(fā)揮全體專家的積極性主動(dòng)性、創(chuàng)造性,進(jìn)一步激發(fā)專家隊(duì)伍活力,發(fā)揮專家優(yōu)勢特長,更好的為政府部門、行業(yè)用戶、會(huì)員企業(yè)及社會(huì)提供有力的專家智力支撐,推動(dòng)首都安防行業(yè)健康發(fā)展。北京安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)自2020年起設(shè)立“專家年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,對(duì)深度參與北安協(xié)專家委員會(huì)工作或活動(dòng)給予大力支持,并付出辛勤勞動(dòng)成果專家的感謝與表彰。
2023 年“專家年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”的評(píng)選堅(jiān)持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、客觀公正和“品德、知識(shí)、能力業(yè)績并重,好中選優(yōu)”的原則,由專家委秘書處按照《北京安全防范行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)"專家年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”評(píng)選辦法》,在全面梳理統(tǒng)計(jì)專家委 2023年各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作專家參與情況基礎(chǔ)上,對(duì)符合評(píng)選條件專家依據(jù)《“專家年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”考核表》從職業(yè)素養(yǎng)、協(xié)同合作、專業(yè)能力、工作總量、工作成果、特別貢獻(xiàn)、滿意度七個(gè)維度進(jìn)行客觀公正的初評(píng),初評(píng)名單經(jīng)主任委員工作會(huì)審議,現(xiàn)正式對(duì)外公示,公示期為7天。
2023年“專家年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”名單
注:此表按姓氏筆劃排序
| 序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 |
| 1 | 馬書嶺 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院 | 保衛(wèi)處處長 |
| 2 | 王小平 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | 研究員 |
| 3 | 王開斌 | 北京市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 安全保衛(wèi)處處長 |
| 4 | 王生進(jìn) | 清華大學(xué)電子工程系 | 教授 |
| 5 | 王建勇 | 公安部第一研究所 | 副研究員 |
| 6 | 王樹森 | 北京美好家園物業(yè)管理有限公司 | 總經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 |
| 7 | 石志國 | 北京市大數(shù)據(jù)中心 | 副主任、教授 |
| 8 | 邢更力 | 公安部第一研究所 | 副研究員 |
| 9 | 劉 芳 | 中國電子科技集團(tuán)公司第三研究所 | 高級(jí)工程師 |
| 10 | 劉為軍 | 中國人民公安大學(xué) | 教授 |
| 11 | 杜治國 | 中國人民公安大學(xué) | 副教授 |
| 12 | 李春勇 | 中國人民公安大學(xué) | 副教授 |
| 13 | 李星毅 | 江蘇大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信工程學(xué)院 | 副教授 |
| 14 | 楊 磊 | 中國傳媒大學(xué)信息與通信工程學(xué)院 | 教授 |
| 15 | 步 飛 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 高級(jí)工程師 |
| 16 | 吳滿童 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 助理研究員 |
| 17 | 宋宇宏 | 北京市公安局指揮部 | 副高級(jí) |
| 18 | 宋睿智 | 北京市司法局 | 立法一處二級(jí)主任科員 |
| 19 | 張友春 | 61195單位科技成果交流中心 | 教授級(jí)高工 |
| 20 | 張華興 | 北京市醫(yī)院管理中心 | 基礎(chǔ)運(yùn)行處調(diào)研員 |
| 21 | 陳文靜 | 中國人民公安大學(xué) | 副教授 |
| 22 | 陳志華 | 中國人民公安大學(xué) | 教授 |
| 23 | 苑國強(qiáng) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 保衛(wèi)處副處長(主持工作) |
| 24 | 歐陽曉智 | 北京北控三興信息技術(shù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 25 | 羅萬杰 | 中國人民公安大學(xué) | 教授 |
| 26 | 季景林 | 北京聲迅電子股份有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 27 | 房子河 | 公安部大數(shù)據(jù)局 | 研究員 |
| 28 | 趙惠芳 | 公安部第一研究所 | 副研究員 |
| 29 | 鐘永強(qiáng) | 富盛科技股份有限公司 | 高級(jí)工程師 |
| 30 | 段 超 | 北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | 高級(jí)工程師 |
| 31 | 施巨嶺 | 公安部第一研究所 | 副研究員 |
| 32 | 施清平 | 中星微技術(shù)股份有限公司 | 總工程師 |
| 33 | 洪衛(wèi)軍 | 中國人民公安大學(xué) | 教授 |
| 34 | 夏 宇 | 公安部第一研究所 | 副研究員 |
| 35 | 陶 山 | 北京市公安局指揮部 | 副高級(jí) |
| 36 | 崔云紅 | 公安部第一研究所 | 研究員 |
| 37 | 蔣心曉 | 解放軍裝備指揮技術(shù)學(xué)院 | 高級(jí)工程師 |
| 38 | 裴 巖 | 中國人民公安大學(xué) | 副教授 |
| 39 | 翟敬剛 | 國家兒童醫(yī)學(xué)中心首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院 | 保衛(wèi)處處長 |



