北安協持續推進適配中心建設相關工作,面向行業硬件生產企業公開征集適配測試硬件產品,在企業的積極影響應和支持下,確定了包括18個中心設備、18個邊緣設備,以及12個前端設備在內的首批響應適配硬件產品名錄,現將詳情公布如下:
設備類型 | 生產廠商 | 設備型號 |
中心設備 | 華為技術有限公司 | Atlas800推理服務器3000 |
華為技術有限公司 | TaiShan 200 服務器 2280 | |
海光信息技術股份有限公司 | 中科可控X7340H0 | |
北京算能科技有限公司 | 智算服務器SG6-A06 | |
上海登臨科技有限公司 | AI計算服務器 登臨Goldwasser L | |
浙江大華技術股份有限公司 | 全感知智能服務器DH-IVS-GS8000 | |
浙江宇視科技有限公司 | 視頻數據中心一體機+智能分析板卡VS-VDC12508 +FB-IA15818 | |
浙江宇視科技有限公司 | 4U高端雙路服務器 VS-R6348D-C2T | |
上海兆芯集成電路股份有限公司 | 機架式服務器 浪潮CS5280Z2 | |
北京曠視科技有限公司 | 幻方智能服務器MegCube-SCB6020 | |
太初(無錫)電子科技有限公司 | 太初AI服務器 T1008 | |
北京卓視智通科技有限責任公司 | AI檢測服務器 ZSZT-HDV2.0 | |
中科寒武紀科技股份有限公司 | 服務器 NF5468M6 | |
中國長城科技集團股份有限公司 | GPU服務器 擎天GH7280 | |
中國長城科技集團股份有限公司 | GPU服務器 擎天GH7260 | |
北京欣博電子科技有限公司 | 國標AI分析服務器 安睿-S300 | |
北京欣博電子科技有限公司 | 國標智能硬盤錄像機 SVMS-6000-NVR | |
昆侖芯(北京)科技有限公司 | AI服務器 R4900 G5/R5300 G5 | |
邊緣設備 | 浙江大華技術股份有限公司 | 邊緣計算一體機DH-IVSS708AI |
北京算能科技有限公司 | 邊緣計算盒子 SE50221 | |
北京算能科技有限公司 | 邊緣計算盒子 SE6 192-BA1-61 | |
北京密碼云芯科技有限公司 | 國密AI算力終端 | |
上海登臨科技有限公司 | AI邊緣計算節點 登臨Goldwasser-UL | |
天津半微科技有限公司 | 邊緣計算節點BW-BY2 | |
天津半微科技有限公司 | 邊緣計算節點 BW-BR2 | |
北京藍色星際科技股份有限公司 | 智能視頻分析存儲設備 BSR-IVM1016-AB | |
北京神州數碼云科信息技術有限公司 | 智能安全聯網設備AQLW-Z-X40 | |
中星微技術股份有限公司 | SVAC安全加固網關 VS-GW8004S | |
華為技術有限公司 | 軟件定義攝像機 IVS1800-D08-4T | |
浙江宇視科技有限公司 | 智能邊緣計算服務器ECS-B300-I1@8-B-HD-NB | |
北京曠視科技有限公司 | 魔方智能分析盒 MegCube-B4H16-311 | |
海光信息技術股份有限公司 | 工控機 GWR-3430H | |
海光信息技術股份有限公司 | 工控機 GWB-6030H | |
北京欣博電子科技有限公司 | 智能安全加固網關 AQJR-Z-D40 | |
北京欣博電子科技有限公司 | 智能安全聯網設備 AQLW-Z-M2XY | |
北京卓視智通科技有限責任公司 | AI 檢測邊緣計算 ZSZT-HD-ECV2.0 | |
前端設備 | 浙江大華技術股份有限公司 | 800萬智能感知攝像機IPC-HF88XYZF-OPDT |
中星微技術股份有限公司 | SVAC智能一體化高清網絡攝像機 VS-IPC8021S | |
中星微技術股份有限公司 | SVAC智能球型高清網絡攝像機 VS-IPD8608S | |
華為技術有限公司 | 軟件定義攝像機 M2141-10-EL(2.8-12mm) | |
華為技術有限公司 | 軟件定義攝像機 M6741-10-Z40-E2 | |
浙江宇視科技有限公司 | 攝像機HIC2641 | |
浙江宇視科技有限公司 | 攝像機 HIC6642-IR@X33-VH1(球機) | |
富盛科技股份有限公司 | 智能攝像機 FFC-H4F12 | |
富盛科技股份有限公司 | 智能攝像機FFC-H4F01 | |
北京藍色星際科技股份有限公司 | 800萬結構化攝像機 BSR-IPH318RSW | |
北京藍色星際科技股份有限公司 | 400萬網絡攝像機 BSR-IPH3346W | |
北京欣博電子科技有限公司 | SVAC2.0高清槍型智能網絡攝像機 STK-1722 |



