| 企業(yè)名稱 | 會(huì)員狀態(tài) | 誠(chéng)信評(píng)價(jià) | 共建企業(yè) |
|---|---|---|---|
| 北京中山消防保安技術(shù)有限公司 | 有效 | ||
| 北京中電興發(fā)科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京云天勵(lì)飛科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京中安聯(lián)盛科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京實(shí)創(chuàng)上地科技有限公司 | 有效 | ||
| 中北國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 有效 | ||
| 北京中電拓方科技股份有限公司 | 有效 | ||
| 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 有效 | ||
| 北京市電信工程局有限公司 | 有效 | ||
| 興唐通信科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京民安達(dá)安防技術(shù)有限責(zé)任公司 | 有效 | ||
| 北京賽爾匯力安全科技有限公司 | 有效 | ||
| 北京明星信達(dá)電子技術(shù)有限公司 | 有效 | ||
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 有效 | ||
| 捷通智慧科技股份有限公司 | 有效 | ||
| 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 | 有效 | ||
| 中國(guó)通廣電子有限公司 | 有效 | ||
| 北京萬(wàn)事利達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 有效 | ||
| 巨龍?jiān)诰€(北京)科技發(fā)展有限公司 | 有效 | ||
| 方正國(guó)際軟件(北京)有限公司 | 有效 |



